| Conseil scientifique du Réseau |
|||
| Représentants des Structures et Comités | |||
| Structure de spécialité "Cancérologie thoracique" | Monsieur le Dr Eric PICHON Madame le Dr Esther IGLESIAS |
||
| Structure de spécialité "Tumeurs urologiques" | Monsieur le Pr Olivier HAILLOT | ||
| Structure de spécialité "Tumeurs digestives" | Monsieur le Dr Thierry LECOMTE Monsieur le Pr Noël HUTEN |
||
| Structure de spécialité "Gynécologie-sénologie" | Madame le Dr Sandrine AVIGDOR | ||
| Structure de spécialité "Cancérologie cutanée" | Monsieur le Dr Laurent MACHET | ||
| Structure de spécialité "Neurologie-Neurochirurgie" | Monsieur le Dr Thierry WACHTER | ||
| Structure de spécialité "Oncologie pédiatrique" | Madame le Dr Pascale BLOUIN | ||
| Structure de spécialité "Sarcomes et Tumeurs de l'appareil moteur" | Monsieur le Pr Philippe ROSSET | ||
| Structure de spécialité "Hématologie" | Monsieur le Dr Lotfi BENBOUBKER | ||
| Structure de spécialité "Thyroïde" | Monsieur le Pr Loïc DE CALAN | ||
| Structure de spécialité "Tumeurs Cervico-Faciales" | Monsieur le Dr Sylvain MORINIERE | ||
| Comité expert "Pharmacie" | Monsieur Jean-François TOURNAMILLE | ||
| Comité expert "Anatomo-pathologie" | Monsieur le Dr Patrick MICHENET | ||
| Comité expert "Soins de support" | Monsieur le Pr Philippe COLOMBAT | ||
| Comité expert "épidémiologie" | Monsieur le Pr Emmanuel RUSCH | ||
| Réseau des Tumorothèques du Centre | Monsieur le Pr Serge GUYETANT | ||
| Représentants des établissements et réseaux | |||
| Centre Hospitalier de Bourges (18) | Monsieur le Dr Abdallah MAAKAROUN | ||
| Centre Hospitalier de Chartres (28) | Monsieur le Dr Olivier RAFFY | ||
| Centre Hospitalier de Dreux (28) | Madame le Dr Elisabeth ANGELLIER | ||
| Centre Hospitalier de Châteauroux (36) | Monsieur le Dr François CHRISTIANN | ||
| Réseau Oncologie 37 | Monsieur le Dr Pierre-Etienne
CAILLEUX Suppléant : Monsieur le Dr Marc CHAPET |
||
| Centre Hospitalier et Universitaire de Tours (37) | Monsieur le Pr Claude LINASSIER - Coordinateur de l'EMRC | ||
| Centre Hospitalier de Blois (41) | Monsieur le Dr Philippe RODON Suppléant : Monsieur le Dr Olivier ARSENE |
||
| Centre Hospitalier de Vendôme (41) | Madame le Dr Martine REISENLEITER | ||
| Centre Hospitalier Régional d'Orléans (45) | Monsieur le Dr Jean-Louis LEGOUX Suppléant : Monsieur le Dr Si Nafa SI AHMED |
||
| Centre Hospitalier de Montargis (45) | Monsieur le Dr Christian VILAIN | ||
| Autres représentants | |||
| Représentant du Cancéropôle | Monsieur Jean-Luc CAILLOT | ||
| Représentant du Centre d'Investigation Clinique de Tours | Monsieur Bruno GIRAUDEAU | ||
| Représentant de la Direction du CHRU de Tours | Madame Agnès CORNILLAULT | ||
| Représentant de la Direction du CHR d'Orléans | Madame Geneviève ETRONNIER | ||
| Médecin Coordinateur du Réseau OncoCentre | Monsieur le Dr Patrick HEITZMANN | ||