Tableau chronologique des manifestations annuelles :
| Dates 2012 | Nom du congrès | Périodicité |
| 15-17 mars 2012 | Francophones d’oncologie médicale | - |
| 15-18 mars 2012 | Journées francophones d’hépato-gastro-entérologie et d’oncologie digestive | dernière semaine de mars, du jeudi au dimanche |
| 21-24 mars 2012 | 8éme European Breast cancer conference – Vienne (Autriche) | - |
| 29-30 mars 2012 | 4éme Assises de la cancérologie publique - Paris | - |
| 1er-5 juin 2012 | ASCO | 1er week-end de juin, du vendredi au mardi |
| 19-21 juin 2012 | Eurocancer | Dernière semaine de juin, du mardi au jeudi |
| 27-30 juin 2012 | 18ème Congrès de la Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs | Dernière quinzaine de juin, du jeudi au samedi |
| 19-21 septembre 2012 | 32ème Congress of the European Society of Surgical Oncology | - |
| 26-28 septembre 2012 | 4ème Congrès National de l'AFSOS | Dernière semaine de septembre, du jeudi au samedi |
| 4-5 octobre 2012 | Congrès National des Réseaux de Cancérologie : Toulouse | Début octobre |
| novembre 2012 | Congrès de la Société Française de Psycho-Oncologie | Autour du 15 novembre |
| 4-8 décembre 2012 | San Antonio Breast cancer symposium | 1ère semaine de décembre, du mardi au samedi |
| 8-11 décembre 2012 | American Society of Hematology | Début décembre |
| Dates 2013 | Nom du congrès | Périodicité |
| 2013 | Congrès de la Société Française de chirurgie Oncologique | Septembre-octobre tous les deux ans |
| 10-14 décembre 2013 | San Antonio Breast cancer symposium | 1ère semaine de décembre, du mardi au samedi |
Voir aussi l'agenda des Cancéropôles : site de l'INCa